|  |  | 
| 
 
 Лучшие  | 
| № | Компания | Страна | Сфера деятельности | Выручка за последние 12 мес. фин.периода, млн долл. | № | Изменение за год, % | № | Доходность акций*, % | № | Общ. отдача акционерного капитала*, % | № | Чистая прибыль, млн долл. | 
| 1 | LG Electronics | Южная Корея | COMP | 29 909 | 12 | 66 | 12 | 20.5 | 36 | 65.1 | 34 | 592.4 | 
| 2 | America Movil | Мексика | TELE | 8 736.9 | 31 | 48.5 | 18 | 25.7 | 18 | 92.8 | 24 | 1 498.7 | 
| 3 | Quanta Computer | Тайвань | COMP | 8 742.3 | 30 | 108.8 | 2 | 24 | 23 | 20.3 | 80 | 388.8 | 
| 4 | Hon Hai Precision Ind. | Тайвань | COMP | 10 898.8 | 25 | 44.1 | 22 | 24.1 | 22 | 39.7 | 58 | 669.8 | 
| 5 | Nextel Communications | США | TELE | 11 552 | 23 | 26.5 | 43 | 28.2 | 15 | 54.3 | 45 | 1 890 | 
| 6 | Dell | США | COMP | 43 452 | 7 | 17.9 | 62 | 45.5 | 3 | 12.3 | 89 | 2 778 | 
| 7 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Россия | TELE | 2 546.2 | 65 | 87 | 6 | 30 | 13 | 126.8 | 10 | 517.2 | 
| 8 | Telefonica Moviles | Испания | TELE | 12 841.5 | 22 | 16 | 69 | 37.2 | 8 | 34.7 | 66 | 2 055.3 | 
| 9 | Accenture | Бермудские  | SVCS | 14 137.6 | 21 | 9.2 | 85 | 47.2 | 2 | 40.5 | 57 | 550.1 | 
| 10 | IBM | США | SVCS | 91 316 | 1 | 9.7 | 82 | 27.8 | 16 | 1.4 | 97 | 7 829 | 
| 11 | Samsung Electronics | Южная Корея | COMP | 54 464.2 | 3 | 8.8 | 88 | 20.3 | 37 | 57.9 | 39 | 5 009.9 | 
| 12 | China Mobile (Hong Kong) | Китай (Гонконг) | TELE | 19 162.7 | 17 | 22.4 | 51 | 20.7 | 34 | 23.5 | 78 | 4 295.9 | 
| 13 | Intel | США | SEMI | 31 481 | 10 | 17.8 | 63 | 16.9 | 47 | 37.7 | 61 | 6 456 | 
| 14 | TPV Technology | Китай (Гонконг) | COMP | 2 135.4 | 73 | 41.8 | 23 | 25 | 20 | 124.4 | 12 | 69.6 | 
| 15 | Compal Electronic | Тайвань | COMP | 5 195.1 | 43 | 44.5 | 21 | 20.5 | 35 | 16.4 | 85 | 331.9 | 
| 16 | Asustek Computer | Тайвань | COMP | 5 747.4 | 40 | 71.6 | 10 | 16.4 | 52 | 14.9 | 86 | 339.5 | 
| 17 | AU Optronics | Тайвань | COMP | 3 085 | 59 | 38.5 | 29 | 16.9 | 48 | 264.6 | 2 | 460.7 | 
| 18 | ВымпелКом | Россия | TELE | 1 335.6 | 83 | 73.8 | 9 | 23.5 | 24 | 105 | 18 | 234.3 | 
| 19 | China Unicom | Китай (Гонконг) | TELE | 7 883.5 | 35 | 78.3 | 7 | 8.1 | 82 | 36.6 | 62 | 679.1 | 
| 20 | Novatek Microelectronics | Тайвань | SEMI | 320 | 100 | 63 | 13 | 39.1 | 7 | 125.3 | 11 | 62.4 | 
| 21 | Lite-On | Тайвань | COMP | 4 246.4 | 51 | 38.7 | 27 | 20.3 | 38 | 28.8 | 71 | 213.6 | 
| 22 | University Of Phoenix Online | США | INET | 664.2 | 97 | 58.8 | 16 | 40.2 | 6 | 96.1 | 23 | 145.4 | 
| 23 | SK Teleсom | Южная Корея | TELE | 8 617.5 | 33 | 10.2 | 81 | 34.4 | 10 | 19.6 | 82 | 1 649.4 | 
| 24 | Сisco Systems | США | COMM | 20 821 | 15 | 9.6 | 84 | 17.6 | 44 | 36.3 | 63 | 4 570 | 
| 25 | ACER | Тайвань | COMP | 4 625.6 | 48 | 46.9 | 19 | 11.3 | 72 | 55.6 | 42 | 214.6 | 
| 26 | NII Holdings | США | TELE | 1 012.6 | 94 | 28.3 | 38 | 41.5 | 4 | 202.1 | 5 | 123.5 | 
| 27 | Infosys Technologies | Индия | SVCS | 1 062.6 | 90 | 41 | 24 | 28.3 | 14 | 90.6 | 25 | 270.3 | 
| 28 | China Telecom | Китай | TELE | 14 311.4 | 20 | 8.1 | 89 | 18.8 | 41 | 49.2 | 52 | 2 982.6 | 
| 29 | Motorola | США | COMM | 29 576 | 13 | 9 | 87 | 10.2 | 76 | 135 | 8 | 1 333 | 
| 30 | Computer Sciences | США | SVCS | 14 767.6 | 19 | 30.2 | 34 | 9.5 | 80 | 9.8 | 91 | 519.4 | 
| 31 | Jahoo! Japan | Япония | INET | 672.2 | 96 | 28.2 | 39 | 41.5 | 5 | 215.1 | 3 | 220.2 | 
| 32 | TeliaSonera | Швеция | TELE | 11 455.9 | 24 | 38.6 | 28 | 8.1 | 83 | 12.9 | 88 | 1 262 | 
| 33 | NTT DoCoMo | Япония | TELE | 48 455.2 | 4 | 5 | 97 | 19.2 | 40 | -14 | 99 | 6 239.3 | 
| 34 | Oracle | США | SOFT | 9 912 | 28 | 5.3 | 95 | 34.4 | 9 | -12.4 | 98 | 2 549 | 
| 35 | Mediatek | Тайвань | SEMI | 1 117.7 | 88 | 29.1 | 35 | 55.2 | 1 | 43.9 | 55 | 484.8 | 
| 36 | Chi Mei Optoelectronics | Тайвань | COMP | 2 423.3 | 67 | 38.4 | 30 | 13 | 65 | 215.1 | 4 | 209.8 | 
| 37 | Cognizant Tech. Solutions | США | SVCS | 413.5 | 99 | 60.8 | 15 | 22 | 28 | 122.8 | 13 | 67 | 
| 38 | Autodesk | США | SOFT | 1 038.8 | 92 | 28.8 | 36 | 24.4 | 21 | 141.4 | 7 | 155.3 | 
| 39 | Texas Instruments | США | SEMI | 10 578 | 26 | 20.9 | 55 | 12 | 68 | 27.8 | 74 | 1 447 | 
| 40 | Advanced Micro Devices (AMD) | США | SEMI | 4 041 | 53 | 61 | 14 | -3.4 | 99 | 113.6 | 14 | -83 | 
| 41 | Telenor | Норвегия | TELE | 7 955.3 | 34 | 9.7 | 83 | 16.9 | 49 | 67.9 | 33 | 986.2 | 
| 42 | CDW | США | DIST | 4 983.7 | 45 | 16.5 | 66 | 16.5 | 51 | 73.4 | 32 | 188.1 | 
| 43 | Tech Data | США | DIST | 18 314.8 | 18 | 16.4 | 67 | 7.1 | 89 | 61.3 | 37 | 117.3 | 
| 44 | E-Bay | США | INET | 2 444.8 | 66 | 69.1 | 11 | 10.1 | 77 | 74.7 | 30 | 543.1 | 
| 45 | Canon | Япония | COMP | 31 335.8 | 11 | 8.1 | 90 | 16 | 55 | 17.1 | 84 | 2 768.4 | 
| 46 | Telefonica | Испания | TELE | 35 511.5 | 9 | 5.2 | 96 | 13.6 | 61 | 34.3 | 67 | 2 726.7 | 
| 47 | Lexmark International | США | COMP | 4 902.8 | 46 | 11.1 | 79 | 25.3 | 19 | 26.8 | 75 | 465.6 | 
| 48 | MM02 | Великобритания | TELE | 10 388.6 | 27 | 22.4 | 53 | 2.4 | 98 | 76.3 | 28 | 445.3 | 
| 49 | Microsoft | США | SOFT | 35 608 | 8 | 13.5 | 74 | 10.5 | 73 | 7.2 | 94 | 7 399 | 
| 50 | Fujitsu | Япония | COMP | 45 137.7 | 6 | 3.2 | 99 | 6.5 | 91 | 108.3 | 15 | 477.1 | 
| 51 | Stet Hellas Telecomm. | Греция | TELE | 1 018.5 | 93 | 40.7 | 25 | 23.1 | 25 | 62.3 | 36 | 116.7 | 
| 52 | Electronic Arts | США | SOFT | 2 957.1 | 62 | 19.1 | 58 | 21.6 | 30 | 48.3 | 53 | 577.3 | 
| 53 | NEC | Япония | COMP | 47 099.5 | 5 | 4.5 | 98 | 7.3 | 88 | 73.7 | 31 | 394.3 | 
| 54 | Arrow Electronics | США | COMP | 9 374.7 | 29 | 24.6 | 50 | 3.1 | 97 | 59.9 | 38 | 56.1 | 
| 55 | Taiwan Semiconductor Mfg. | Тайвань | SEMI | 5 972.2 | 39 | 25.1 | 46 | 14.4 | 59 | 8.1 | 92 | 1 390.4 | 
| 56 | Brightpoint | США | SVCS | 1 901.5 | 76 | 44.8 | 20 | 12.4 | 66 | 98.5 | 21 | 18.5 | 
| 57 | Lexar Media | США | COMP | 522.4 | 98 | 161.4 | 10 | 22.8 | 27 | 27.8 | 73 | 45.1 | 
| 58 | UTstarcom | США | COMM | 2 256.1 | 71 | 99.9 | 5 | 16.4 | 53 | 4.9 | 95 | 219.7 | 
| 59 | Sharp | Япония | COMP | 20 025.1 | 16 | 12.7 | 75 | 6.4 | 92 | 55.4 | 43 | 538.6 | 
| 60 | Qualcomm | США | COMM | 4 252.6 | 50 | 14 | 73 | 15.6 | 56 | 101.1 | 20 | 1 334.9 | 
| 61 | Symantec | США | SOFT | 1 870.1 | 77 | 32.9 | 33 | 15.3 | 57 | 101.5 | 19 | 370.6 | 
| 62 | Wipro | Индия | SVCS | 1 190.9 | 86 | 20.4 | 56 | 22.9 | 26 | 130.8 | 9 | 210.8 | 
| 63 | Yahoo! | США | INET | 2 089.9 | 74 | 100.3 | 4 | 6.4 | 93 | 105.5 | 17 | 292.4 | 
| 64 | Ameritrade Holding | США | INET | 870.9 | 95 | 55.2 | 17 | 20.8 | 33 | 51.9 | 48 | 257.9 | 
| 65 | KDDI | Япония | COMM | 25 248.8 | 14 | 2.2 | 100 | 11.6 | 70 | 50 | 51 | 1 038.2 | 
| 66 | L-3 | США | COMM | 5 494.2 | 42 | 24.8 | 49 | 10.1 | 78 | 47.5 | 54 | 299.9 | 
| 67 | Softbank | Япония | INET | 4 590 | 49 | 27.2 | 41 | -43.3 | 100 | 194.6 | 6 | -950.1 | 
| 68 | Casio Computer | Япония | COMP | 4 644.4 | 47 | 18.8 | 61 | 9.8 | 79 | 106.9 | 16 | 125.8 | 
| 69 | Jabil Circuit | США | COMP | 5 516.2 | 41 | 36.1 | 31 | 6.2 | 94 | 34.9 | 65 | 107 | 
| 70 | Synnex Technology International | Тайвань | COMP | 3 173.8 | 57 | 28.7 | 37 | 13.4 | 62 | 29.3 | 69 | 70.5 | 
| 71 | Hewlett-Packard | США | COMP | 76 828 | 2 | 9.1 | 86 | 7.7 | 86 | 10.6 | 90 | 2 979 | 
| 72 | Amphenol | США | SEMI | 1 317 | 84 | 21.5 | 54 | 32.6 | 11 | 38 | 60 | 116.3 | 
| 73 | Western Digital | США | COMP | 2 978.2 | 60 | 15.5 | 70 | 32.4 | 12 | -27 | 100 | 152.7 | 
| 74 | Apple Computer | США | COMP | 7 175 | 37 | 23.3 | 52 | 3.8 | 96 | 56.3 | 41 | 169 | 
| 75 | Rogers Wireless Comm. | Канада | TELE | 1 805.5 | 78 | 16.8 | 65 | 22 | 29 | 78.5 | 27 | 76.5 | 
| 76 | Advantest | Япония | SEMI | 1 672.3 | 80 | 78.2 | 8 | 8 | 84 | 80.8 | 26 | 166.3 | 
| 77 | Benq | Тайвань | COMP | 3 762.1 | 55 | 16.2 | 68 | 17.3 | 45 | 38.8 | 59 | 220.1 | 
| 78 | Sandisk | США | COMP | 1 292.3 | 85 | 107.4 | 3 | 13.2 | 63 | 35.7 | 64 | 207.5 | 
| 79 | ATI Technologies | Канада | COMP | 1 678.3 | 79 | 25.1 | 47 | 16.1 | 54 | 97 | 22 | 130 | 
| 80 | Automatic Data Processing | США | SVCS | 7 580.7 | 36 | 7.1 | 92 | 16.7 | 50 | 29.1 | 70 | 940.4 | 
| 81 | First Data | США | SVCS | 8 684.2 | 32 | 11.8 | 77 | 15 | 58 | 4.7 | 96 | 1 599.8 | 
| 82 | Unisys | США | SVCS | 5 975.2 | 38 | 5.9 | 93 | 17 | 46 | 20.1 | 81 | 249.1 | 
| 83 | CSK | Япония | SVCS | 3 632.9 | 56 | 5.9 | 94 | 19.8 | 39 | 56.5 | 40 | 205.6 | 
| 84 | Adobe Systems | США | SOFT | 1 421.1 | 82 | 19 | 59 | 27.5 | 17 | 26.5 | 76 | 335.2 | 
| 85 | Advanced Semiconductor Engg | Тайвань | SEMI | 1 907.5 | 75 | 33.6 | 32 | 10.2 | 75 | 53.9 | 47 | 143.3 | 
| 86 | Affiliated Computer Services | США | SVCS | 4 058.1 | 52 | 11.8 | 78 | 18.7 | 42 | 7.5 | 93 | 523.5 | 
| 87 | Anteon International | США | SVCS | 1 102 | 89 | 27.9 | 40 | 21.4 | 31 | 17.5 | 83 | 40.4 | 
| 88 | Konami | Япония | SOFT | 2 624.4 | 64 | 7.8 | 91 | 20.9 | 32 | 42.6 | 56 | 193 | 
| 89 | Hoya | Япония | SEMI | 2 408.1 | 69 | 10.2 | 80 | 18.1 | 43 | 54.9 | 44 | 350.8 | 
| 90 | Sagem | Франция | COMM | 4 032 | 54 | 15.4 | 72 | 10.5 | 74 | 50.6 | 50 | 162.8 | 
| 91 | Analog Devices | США | SEMI | 2 361.8 | 70 | 26.3 | 44 | 12.1 | 67 | 27.9 | 72 | 436.4 | 
| 92 | Sungard Data Systems | США | SVCS | 3 121.3 | 58 | 17.4 | 64 | 13.1 | 64 | 20.5 | 79 | 379.9 | 
| 93 | Tele2 | Швеция | TELE | 5 122.4 | 44 | 19 | 60 | 8 | 85 | 13.7 | 87 | 330.5 | 
| 94 | Wanadoo | Франция | INET | 2 961.9 | 61 | 26.2 | 45 | 8.2 | 81 | 24.8 | 77 | 179.5 | 
| 95 | Telesystem International Wireless | Канада | TELE | 1 045.6 | 91 | 39.9 | 26 | 5.7 | 95 | 264.7 | 1 | 24.5 | 
| 96 | United Microelectronics | Тайвань | SEMI | 2 815.6 | 63 | 26.9 | 42 | 6.6 | 90 | 32.7 | 68 | 412.5 | 
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | Турция | TELE | 2 219.2 | 72 | 12.4 | 76 | 13.9 | 60 | 63.3 | 35 | 215.2 | 
| 98 | Harris | США | COMM | 2 411.7 | 68 | 19.9 | 57 | 7.6 | 87 | 54 | 46 | 95.3 | 
| 99 | Alliance Data Systems | США | SVCS | 1 121.4 | 87 | 24.9 | 48 | 11.8 | 69 | 50.9 | 49 | 87.3 | 
| 100 | Scientific-Atlanta | США | COMM | 1 653.3 | 81 | 15.5 | 71 | 11.4 | 71 | 75 | 29 | 195.1 | 
* Доходность акций  чистая прибыль доступная акционерам, поделенная на обыкновенные акции
** Общая отдача акционерного капитала  общий возврат акционерам, в пересчете на доллары США, в том числе реинвестированные дивиденды, за период 12 месяцев до 31 мая 2004 года
Источник: Business Week, 2004
CNews Analytics