|  | 
 | Рейтинг CNews: Иностранцы в России
  
    | № | Компания | Выручка в России и СНГ 2005, тыс руб. (1)
 | Выручка в России и СНГ 2004, тыс руб. (2)
 | Рост 2005/2004, % |  
    | 1 | Huawei | 17 794 000 | 11 927 340 | 49 |  
    | 2 | Alcatel * | 17 650 000 | 14 405 000 | 23 |  
    | 3 | Siemens    * | 17 507 000 | 14 300 000 | 22 |  
    | 4 | Ericsson * | 17 220 000 | 15 557 400 | 11 |  
    | 5 | Acer    * | 5 740 000 | н/д | н/д |  
    | 6 | Fujitsu Siemens | 5 467 200 | 3 457 200 | 58 |  
    | 7 | SAP | 4 326 522 | 3 444 032 | 26 |  
    | 8 | Microsoft | 4 305 000 | н/д | н/д |  
    | 9 | Columbus IT Partner | 335 790 | 290 000 | 16 |  
    | 10 | TerraLink | 241 941 | 167 098 | 45 |  Рейтинг подготовлен CNews Analytics, апрель 2006 Примечания: 
* - По оценкам CNews Analytics
 (1) — Показатели в долларах пересчитаны  по среднему номинальному курсу за 2005 г. — 28,70 руб.
 (2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному  курсу за 2004 г. — 28,81 руб.
 CNews Analytics | 
 | 
	Вернуться на главную страницу обзора
Версия для печати
Опубликовано в 2006 г.