|  | 
 | Крупнейшие внедрения ERP в мировой промышленности На мировом рынке ERP-систем сейчас доминируют 5 компаний, из которых только три могут предложить «тяжелое» решение для любой отрасли промышленности. В этой «тройке богатырей» (SAP, Oracle и SSA Global — Baan) безусловным лидером промышленной автоматизации остаётся SAP.
 Примерно три четверти мирового рынка систем управления корпоративными ресурсами контролируют сегодня пять компаний: SAP AG, Oracle, Sage Group, Microsoft Business Solutions и SSA Global (данные IDC). Из этих пяти поставщиков только SAP, Oracle и SSA способны предложить решения практически для любой отрасли и для предприятий крупного масштаба. Что касается продуктов Sage и Microsoft, то они в большей степени ориентированы на сектор СМБ. В промышленности эти решения используются не столь часто — в основном в пищевой и косметической.  Как правило, они применяются для учёта финансов, ведения базы клиентов и т.п. Сегодня эксперты отмечают, что системы Axapta и Navision ориентируются уже на более крупные предприятия, чем решения Sage. 
 
 | Основными продуктами SAP AG сегодня являются mySAP ERP (заменившая R/3 и R/3 Enterprise) и mySAP Business Suite.  Корпорация Oracle предлагает ERP-систему Oracle E-Business Suite собственной разработки, а также «трофейные» системы PeopleSoft Enterprise и JD Edwards EnterpriseOne, унаследованные после поглощения разработчиков PeopleSoft и JD Edwards.  Sage Group в качестве «промышленных» позиционирует продукты Sage PFW ERP, Sage MAS 90 ERP, Sage MAS 200 ERP, Sage MAS 500 ERP и Sage Pro ERP.  Microsoft Business Solutions (сейчас уже «Microsoft Dynamics») занимается разработкой и внедрением систем Axapta и Navision.  SSA Global поставляет SSA ERPLN (Baan ERP 6), SSA ERPLX и SSA Leanware. |  По данным CNews Analytics, решения SAP доминируют в таких отраслях, как авиа- и автомобилестроение, тяжелое машиностроение, добывающая и химическая промышленность, металлургия, нефтегазовый комплекс. Здесь компания может похвастаться список заказчиков из таких брендов, как Airbus, DaimlerCrysler, Audi, BMW, General Motors, Bayer AG, Siemens и Royal Dutch/Shell Group. Представительны и клиенты Oracle: Boeing, Ford, Toyota, Alcoa, POSCO, ENOC. В послужном списке Sage наиболее заметны ChevronTexaco и Schwarzkopf, при этом не зафиксировано информации о внедрении программных продуктов этого разработчика в оборонной промышленности и металлургии. Со своей стороны, Microsoft Business Solutions пока нечего предложить тяжелому машиностроению.  Наиболее «громкие» внедрения ERP в мировой промышленности  
 
 | Отрасль/Вендор   | SAP | Oracle | Sage Group | MBS | SSA Global | IFS |  
 | Авиакосмическая и оборонная промышленность (Aerospace & Defense) | Airbus (EADS) — SAP R/3, SAP Strategic Enterprise Management, mySAP Product Lifecycle Management, mySAP Business Intelligence Lockheed Martin — SAP R/3, SAP Business-to-Business Procurement | Boeing — Oracle E-Business Suite Bollinger Shipyards, Inc. — Oracle E-Business Suite | нет внедрений | нет внедрений | Boeing — Baan Aerospace & Defense Military Aircraft and Aerostructures (MA&A) — Baan Aerospace & Defense | Lockheed Martin — IFS Applications General Dynamics — IFS Applications Saab Aerosystems — IFS Applications |  
 | Автомобильная промышленность (Automotive) | DaimlerChrysler AG — SAP R/3 for Automotive, mySAP.com Audi AG — SAP R/3 for Automotive, mySAP Customer Relationship Management BMW Motoren GmbH — SAP R/3 for Automotive, mySAP ERP General Motors Corp. — SAP R/3 for Automotive | Ford Motor Company — PeopleSoft Enterprise Toyota Motor Europe — Oracle E-Business Suite | Coventry Prototype Panels — Sage Line 50 | Panelite, Inc. — MBS Axapta | DaimlerChrysler AG — BAAN ERP Volkswagen AG — BAAN ERP FIAT — BAAN ERP International Truck and Engine Corporation — SSA ERP, SSA Open Architecture | BMW Swindon Pressings — IFS Applications Isuzu Philippines — IFS Applications Scania — IFS Applications |  
 | Химическая промышленность (Chemicals) | Bayer AG — SAP R/3, mySAP Business Suite, SAP Global Trade Services K+S Group — SAP R/3, mySAP Supply Chain Management, SAP Strategic Enterprise Management | Coogee Chemicals Pty Ltd. — Oracle E-Business Suite Cargill — JD Edwards EnterpriseOne | ChevronTexaco Canada — Sage PFW Sierra Corporation — Sage PFW | Boehringer Ingelheim — MBS Axapta CERAC, Inc. — MBS Axapta | Praxair — BAAN ERP | Akzo Nobel — IFS Applications DuPont Filaments — IFS Applications |  
 | Товары народного потребления  (ConsumerProducts) | Colgate-Palmolive — mySAP Business Suite, SAP NetWeaver Chupa Chups, S.A. — SAP R/3, mySAP Supply Chain Management | Atari — Oracle E-Business Suite Toshiba Australia — Oracle E-Business Suite | Schwarzkopf, Inc. — Sage MAS 500 Gold Canyon Candle Co. — Sage MAS 500 | Wortmann AG — MBS Navision | Kimberly-Clark China — SSA ERP Del Monte Foods — SSA ERP | Hitachi Printing Solutions — IFS Applications NEC — IFS Applications |  
 | Тяжелое машиностроение  (Industrial Machinery & Components) | Carl Zeiss Group — SAP R/3, SAP Exchange Infrastructure, SAP Business Information Warehouse Siemens AG — SAP R/3, SAP Business Information Warehouse, SAP Enterprise Portal | National Instruments Corporation — Oracle E-Business Suite Pacific Steel and Recycling — JD Edwards EnterpriseOne | Helical Products Company, Inc. — Sage MAS 500 ATM Components & Technology, Inc. — Sage MAS 90 | нет данных | Rodgers Instruments, LLC — SSA ERP, SSA PLM, SSA CRM GOA Shipyard — SSA ERP, SSA PLM | Timberjack/John Deere — IFS Applications GE Aircraft Engines — IFS Applications Aker Yards — IFS Applications Shin Caterpillar Mitsubishi — IFS Applications |  
 | Металлургия (Mill Products) | NIBCO, Inc. — SAP R/3, SAP Master Data Management, SAP Enterprise Portal, SAP Business Intelligence  Mittal Steel Germany — SAP R/3, mySAP Supply Chain Management | Alcoa — Oracle E-Business Suite POSCO (Pohang Iron & Steel Co.) — Oracle E-Business Suite | нет данных | Steel & Alloy Processing — MBS Navision Brown & Newirth — MBS Navision | Noranda Aluminum — BAAN ERP Falconbridge Limited — BAAN ERP | Impexmetal — IFS Applications SSAB (Swedish Steel) — IFS Applications |  
 | Добывающая промышленность (Mining) | Deutsche Steinkohle AG — mySAP ERP Corporate Services, SAP Environment, Health & Safety, SAP Business Intelligence Zinifex Limited — SAP R/3 Enterprise, SAP GoingLive, SAP Enterprise Portal, SAP Business Information Warehouse | нет данных | Luzenac America, Inc. — Sage MAS 500 | Albert Frei & Sons — MBS Navision | нет данных | Imerys — IFS Applications Rio Narcea Gold Mines — IFS Applications |  
 | Нефтегазовая промышленность (Oil & Gas) | Saudi Aramco — SAP Oil Downstream Management, SAP Trader’s and Scheduler’s Workbench, SAP Advanced Planning & Optimization, SAP NetWeaver™ Business Intelligence Royal Dutch/Shell Group — SAP R/3, SAP Business Intelligence, SAP Strategic Enterprise Management, SAP Enterprise Buyer, SAP Solution Manager, mySAP SRM | ENOC (Emirates National Oil Company) — Oracle E-Business Suite Shell Canada — JD Edwards EnterpriseOne | Overlake Oil — Sage MAS 90 Secory Oil — Sage MAS 90 | NOX (National Oxygen) — MBS Navision BP Australia — MBS Navision | Production Operators Corp. — BAAN ERP | Kvaerner Oil & Gas — IFS Applications |  Источник: CNews Analytics, 2006 Подобные «белые пятна» с отсутствующими внедрениями решений от Sage Group и Microsoft говорят о том, что автоматизация промышленного производства требует значительной мощности программной платформы, повышенной надёжности её работы и специфичной функциональности, чего не требуется в секторе СМБ. С другой стороны, предприятия малого и среднего бизнеса практически не представлены в добывающей и тяжёлой промышленности, а также в «оборонке». Очевидно, что поставщикам подобных решений придётся либо «утяжелять» свои продукты, либо по-прежнему довольствоваться в сегменте крупных заказчиков долей поставщиков систем финансового и кадрового учёта. Химия, хайтек и нефтегаз предпочитают SAP Практически абсолютным лидером по внедрениям в мировой промышленности уже не один год является немецкая SAP AG. Так, в списке Global 500 журнала Fortune клиентами SAP являются 100% химических, добывающих и фармацевтических компаний, 97% компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию, а также 93% нефтегазовых компаний, 87% автомобильных, авиастроительных и занятых в оборонной промышленности, 86% металлургических компаний и 69% проектно-конструкторских компаний. Клиенты SAP в списке Global 500 Fortune Magazine 
 Источник: Fortune Magazine, Global 500 2003 Тем не менее, рынок продолжает расти — по прогнозам нескольких аналитических агентств в текущем году показатель составит порядка 6%. При том, что к 2007 г. больше всего средств, по ожиданиям IDC, потратят на информатизацию финансовый и госсекторы (по 18%), в то же время, немногим меньше (14%) окажутся ИТ-затраты в дискретном производстве. Планируемые же затраты на автоматизацию в процессном производстве будут почти в два раза ниже, чем в дискретном — 8%. В целом на ИТ в производстве до 2007 года будет затрачено 22% всех средств на информатизацию, то есть почти четвертая их часть. Таким образом, промышленный сектор остаётся одним из самых перспективных для внедрения информационных технологий. Прогноз IDC по затратам на ИТ в 2007 году по секторам экономики 
 Источник: IDC , 2002 Текущая ситуация на рынке корпоративных информационных систем находится в динамическом равновесии. С одной стороны, продолжается конкуренция SAP и Oracle в сегменте «тяжелых» систем, где также работает и SSA Global. С другой же стороны, этот сегмент рынка сегодня практически полностью насыщен. Поставщики «тяжелых» ERP получают новые заказы в основном от государственных ведомств или от заказчиков из стран с менее насыщенным рынком (например, Китай, Индия, Бразилия или Россия). А на своих традиционных рынках крупные поставщики предлагают теперь решения по интеграции разнородных или географически разделенных информационных систем, а также средства управления жизненным циклом продукции, модули анализа корпоративных данных, системы организации мобильного доступа к системе и др.  Кроме того, SAP и Oracle уже предлагают решения для сектора среднего и малого бизнеса: SAP Business One, mySAP All-in-One, Oracle E-Business Suite Special Edition, JD Edwards EnterpriseOne и JD Edwards World. В то же время, сегмент СМБ остается приоритетным для Microsoft и Sage Group. Если решения Sage Group больше ориентированы на малый бизнес, то продукты Axapta и Navision позиционируются в большей степени для средних предприятий. Таким образом, на рынке решений для среднего бизнеса конкурируют сегодня SAP, Oracle и Microsoft, правда, европейский опыт свидетельствует, что удача пока не на стороне Microsoft. Сергей Середа / CNews Analytics 
 | 
 |